| 福建省福化鲁华新材料有限公司碳五碳九分离及下游新材料项目 二期2#碳五分离单元及配套罐组工程 安全评价服务信息网上公开表 | |||||
| 项目名称 | 福建省福化鲁华新材料有限公司碳五碳九分离及下游新材料项目二期2#碳五分离单元及配套罐组工程安全评价报告 | ||||
| 报告编号 | MSHAP-(闽)E25006S | ||||
| 项目简介 | 碳五碳九分离及下游新材料项目(简称“该项目”)属于危险化学品生产建设项目,项目一期工程已取得安全生产许可证。该项目建设以乙烯生产的裂解碳五、碳九馏分为原料,进行分离并利用其有效成分为原料生产下游新材料。为接收150万吨/年乙烯项目(中沙古雷乙烯项目)的碳五馏分,与乙烯项目同步进行,福建省福化鲁华新材料有限公司启动碳五碳九分离及下游新材料项目二期工程-碳五分离装置-2#碳五分离单元及相关辅助设施。 | ||||
| 项目组长 | 陈凯伟 | ||||
| 报告编制人 | 陈凯伟、李伟国、郑 恒、钟云飞 | 现场勘察人员 | 陈凯伟、李伟国 | ||
| 报告审核人 | 陈凯伟 | 技术负责人 | 孙苏帆 | ||
| 过程控制负责人 | 马梅英 | ||||
| 评价时间 | 2025.6~2025.8 | 报告提交时间 | 2025.8 | ||
| 评价人员简介 | |||||
| 姓名 | 资格证书号 | 承担的主要任务 | |||
| 陈凯伟 | 1700000000100120 | 评价及编写报告 | |||
| 李伟国 | S011035000110202001360 | 评价及编写报告 | |||
| 郑 恒 | S011035000110192001493 | 评价及编写报告 | |||
| 钟云飞 | CAWS350000230200228 | 评价及编写报告 | |||
| 一、现场勘验图像影像 | |||||
|  | |||||
| 二、安全评价报告封面页、结论页扫描件 | |||||
| 
 
 
 
 | |||||
Copyright © 2021-2024 福建省石油化学工业设计院有限公司版权所有 闽ICP备2022006794-1号