| 古田县大桥镇桃坪亭加油站安全评价报告服务信息网上公开表 | |||||
| 项目名称 | 古田县大桥镇桃坪亭加油站安全评价报告 | ||||
| 报告编号 | |||||
| 项目简介 | 古田县大桥镇桃坪亭加油站位于古田县大桥镇大桥村新街西路85号加油站,成立日期为2004年11月08日,主要从事汽油、柴油等成品油的零售,类型为普通合伙企业,执行事务合伙人为陈日葵,统一社会信用代码:91350922770652152A。 该站已取得危险化学品经营许可证(证书编号:35092213202300024,有效期至2025年5月8日),现到期换证。该加油站持有营业执照(统一社会信用代码:91350922770652152A)、成品油零售经营批准证书(油零售证书第933238号,有效期至2025年09月22日)、生产经营单位生产安全事故应急预案备案登记表(备案编号:WH35092220250407004)。 加油站东侧为人行便道、民房;南侧为省道306线,隔省道306线为民房;西侧为架空电力线、民房;北侧为人行便道、食用菌培育房,周边50m内无重要建筑物。站内建有油罐区、罩棚区、站房、配发电室、值班室、食堂、洗车棚等。现有站内职工4人,安全管理人员1人。 该加油站油罐区布置有3个油罐,设于罩棚下,均为埋地卧式SF双层罐,其中:汽油罐2个,容积分别为25m3、15m3;柴油罐1个,容积为25m3,汽车加油站油罐总容积为52.5m3(柴油罐容积折半计入油罐总容积),根据《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB 50156-2021)的等级划分标准,为三级加油站。本加油站储存、销售的油品为95#汽油、92#汽油、0#柴油。罩棚下设有3台加油机,用于车辆加油。 | ||||
| 项目组长 | 郑恒 | ||||
| 报告编制人 | 郑恒、杨钰、苏小蓉、钟云飞 | 现场勘察人员 | 郑恒、杨钰 | ||
| 报告审核人 | 付小方 | 技术负责人 | 孙苏帆 | ||
| 过程控制负责人 | 马梅英 | ||||
| 评价时间 | 2025.3 | 报告提交时间 | 2025.4 | ||
| 评价人员简介 | |||||
| 姓名 | 资格证书号 | 承担的主要任务 | |||
| 郑 恒 | S011035000110192001493 | 评价及编写报告 | |||
| 杨 钰 | S011035000110202001255 | 评价及编写报告 | |||
| 苏小蓉 | S011035000110193001221 | 评价及编写报告 | |||
| 钟云飞 | 20221104635000000235 | 评价及编写报告 | |||
| 古田县大桥镇桃坪亭加油站安全评价 法定报告信息网上公开 | |||||
| 一、现场勘验图像影像 | |||||
|  | |||||
| 二、安全评价报告封面页、结论页扫描件 | |||||
| 
 
 
 
 | |||||
Copyright © 2021-2024 福建省石油化学工业设计院有限公司版权所有 闽ICP备2022006794-1号